Aeromexico Airlines SJO Terminal – Juan Santamaría International Airport
Brief Analysis of Aeromexico Airlines SJO Terminal
Airport Name | Juan Santamaría International Airport |
Airport Code | SJO |
Arrival & Departure Terminal | Terminal A |
Contact Number | +50624372400 |
Country Name | Costa Rica |
Airport Address | Alajuela Province, Río Segundo, Costa Rica |
IATA Code | AM |
ICAO Code | AMX |
Working Hours | 24 hours |
Official Website | aeromexico.com |
YouTube | www.youtube.com/user/AeromexicoTV |
www.facebook.com/AeromexicoMX | |
www.instagram.com/aeromexico | |
Twitter / X | twitter.com/aeromexico |
Services Offered By Aeromexico Airlines SJO Terminal
Airport Lounges | In-flight Meals and Entertainment |
Rental Car Service | Kid Play Area |
Airport Counter Check-in | Shopping Stores |
Pet-Relief Areas | Vending Machines |
Online or Web Check-in | Seat Selection and Enquiries |
In-flight Wi-Fi | Class type and Seat Enquiries |
Lost and Found Desk | Duty-free Allowances |
Airport Facilities | Visa Related Information |
Charging Stations | Flight Information |
ATMs and Currency Exchange | Restaurants and Cafe options |
Parking and Transportations | Baggage Allowances |
Airport Counter Check-in | Kiosk Check-in |
List of all Aeromexico Airlines Terminal Worldwide.
Leave a Reply