Contact Details & Reservation Number of United Airlines Asuncion Office in Paraguay
United Airlines Asuncion Airport Office Information
Airport Name | Silvio Pettirossi International Airport |
Address | Interami S.R.I. Avda. Choferes del Chaco 774, Asuncion, Paraguay |
Phone Number | +595 21 612 319 / +595 21 604 552 |
Website | NA |
United Airlines Head Office Contact Number and Address
Head Office Address | United Airlines, Inc. PO Box 06649, Chicago, IL 60606-0649, United States |
Head Office Email | customercare@united.com |
Corporate Office Contact (Asuncion) | +1 800-864-8331 |
United Airlines Total Fleets/Aircrafts:
Total Number of Fleet: 1,424
Aircraft Model | Variants |
---|
Airbus A319 | – |
Bombardier CRJ550 | – |
Bombardier CRJ700 | – |
Boeing 757 | 757-200, 757-300 |
Boeing 737 | 737-700, 737-800, 737-900 |
Boeing 737 MAX 8 | – |
Boeing 767 | 767-300ER, 767-400ER |
Boeing 737 MAX 9 | – |
Boeing 777 | 777-200, 777-200ER, 777-300ER |
Boeing 787 Dreamliner | 787-8, 787-9, 787-10 |
Airbus A320 | A320-200, A320neo |
Airbus A321 | A321-200, A321neo |
Embraer E170 | – |
Embraer E175 | – |
Embraer E190 | – |
Embraer E145 | – |
Bombardier CRJ200 | – |
Bombardier Q400 | – |
United Airlines Asuncion Office in Paraguay Customer Care Handles the Following Queries :
Flight Ticket Booking | Ok to Board | Flight Ticket Cancellation |
Airport Lounges | Visa Services | Baggage Allowance, Online Check-in |
Airport Transfers | Meet and Greet | Duty-Free Allowance |
Immigration Services | Business Class | In-Flight Meals |
Missing Luggage | Airport Lounges | Flight/Visa Info |
Miles | Economy Class | Delayed Flights |
Airport Facilities | In-Flight Entertainment | Airport Wifi |
Valet Parking | Visa on Arrival | Flight Wifi |
Leave a Reply